公元1560年--公元1704年 | |||
|
年 代 | 事 件 | |
波兰--立陶宛 联邦 |
欧洲 | 公元1569年至1795年 | 波兰--立陶宛联邦。 |
奥斯曼统治 突尼斯 |
非洲 | 公元1574年至1705年 | 突尼斯被奥斯曼帝国统治。 |
荷兰共和国 | 欧洲 | 公元1581年至1795年 | 荷兰共和国。 |
加拿大为 英国殖民地 |
欧洲 | 公元1583年 | 加拿大沦为英国殖民地。 |
波旁王朝 | 欧洲 | 公元1586年 | 波旁王朝建立,亨利四世即位。 |
烟草传入我国 | 亚洲 | 公元1600年 | 烟草传入我国。 |
东印度公司成立 | 欧洲 | 公元1600年 | 英国东印度公司成立。 |
世界首次股票 | 欧洲 | 公元1602年 | 荷兰东印度公司在世界上首次发行股票。 |
斯图亚特王朝 | 欧洲 | 公元1603年 | 英国斯图亚特王朝,当时统治英格兰、苏格兰和爱尔兰的王朝。 |
首次发现澳大利亚大陆 | 澳洲 | 公元1606年 | 荷兰探险家首次发现澳大利亚大陆。 |
罗曼诺夫王朝 | 欧洲 | 公元1613年 | 俄罗斯罗曼诺夫王朝开始。 |
八旗制度 | 亚洲 | 公元1615年 | 建八旗制度。 |
后金建立 | 亚洲 | 公元1616年至1636年 | 努尔哈赤建立后金。 |
欧洲三十年战争 | 欧洲 | 公元1618年至1648年 | 欧洲三十年战争。 |
“五月花号”到达北美 | 美洲 | 公元1620年 | 11月21日,英国“五月花号”到达北美,共102人,他们签订了《五月花公约》。 |
荷兰入侵台湾 | 亚洲 | 公元1624年至1641年 | 荷兰两次入侵台湾。 |
李自成起义 | 亚洲 | 公元1629年 | 李自成农民起义。 |
清朝建立 | 亚洲 | 公元1636年 | 清朝(1636-1911)建立,皇太极即皇帝位。 |
英国资产阶级 革命 |
欧洲 | 公元1640年 | 英国资产阶级革命爆发。 |
新西兰被发现 | 澳洲 | 公元1642年 | 荷兰探险家首次发现新西兰岛。 |
明朝灭亡 | 亚洲 | 公元1644年 | “甲申之变”,李自成建大顺,明崇祯帝自缢煤山,明朝灭亡。 |
北美拓殖 | 美洲 | 公元1650年 | 欧洲向美洲掀起大移民浪潮,英法殖民者开始在北美拓殖。 |
英荷战争 | 欧洲 | 公元1652年至1674年 | 英荷战争。 |
俄国入侵波兰 | 欧洲 | 公元1654年至1667年 | 俄国发动对波兰的战争。 |
收复台湾 | 亚洲 | 公元1661年 | 郑成功收复台湾。 |
奥斯曼帝国扩张 | 亚洲 | 公元1665年 | 奥斯曼帝国先后征服了非洲阿拉伯各国,及匈牙利、伊拉克等欧亚国家。 |
平定“三藩之乱” | 亚洲 | 公元1673年至1681年 | 平定吴三桂等“三藩之乱”。 |
第一次俄土战争 | 欧洲 | 公元1676年至1681年 | 第一次俄土战争。 |
格林威治天文台 | 欧洲 | 公元1676年 | 格林威治天文台建成。 |
台湾回归 | 亚洲 | 公元1683年 | 郑克爽降,台湾回归。 |
中俄尼布楚条约 | 亚洲 | 公元1689年 | 签订《中俄尼布楚条约》。 |
平定噶尔丹叛乱 | 亚洲 | 公元1690年至1697年 | 平定噶尔丹叛乱,加强对蒙古的控制。 |
英国人在 北美建州 |
欧洲 | 公元1690年 | 英国人在北美东海岸建立了美国最初的十三个州。 |
加拿大沦为 殖民地 |
美洲 | 公元1690年 | 加拿大沦为英国、法国殖民地。 |
股票交易所 | 欧洲 | 公元1698年 | 伦敦成立股票交易所。 |
普鲁士王国 | 欧洲 | 公元1701年 | 普鲁士王国(1701-1871年)建立。 |
英国占领 直布罗陀 |
欧洲 | 公元1704年 | 英格兰女王伊丽莎白一世在位。1571年,确立新教为英国国教。1588年,击败西班牙无敌舰队。 |